Ống nhựa uPVC Bình Minh Class 4 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN 75 đến DN 630 với các cấp áp lực đa dạng PN10, PN12.5. Ống uPVC Bình Minh có chất lượng cao, được sử trong hệ phân phối nước sạch, dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa
Stt | Tên sản phẩm | Class | Độ dày Oval | Áp suất PN | ĐVT |
DN | mm | Bar | |||
1 | Ống nhựa uPVC D75, C4 | Class 4 | 3.6 | 10 | M |
2 | Ống nhựa uPVC D90, C4 | Class 4 | 4.3 | 10 | M |
3 | Ống nhựa uPVC D110, C4 | Class 4 | 5.3 | 12.5 | M |
4 | Ống nhựa uPVC D125, C4 | Class 4 | 6 | 12.5 | M |
5 | Ống nhựa uPVC D140, C4 | Class 4 | 6.7 | 12.5 | M |
6 | Ống nhựa uPVC D160, C4 | Class 4 | 7.7 | 12.5 | M |
7 | Ống nhựa uPVC D180, C4 | Class 4 | 8.6 | 12.5 | M |
8 | Ống nhựa uPVC D200, C4 | Class 4 | 9.6 | 12.5 | M |
9 | Ống nhựa uPVC D225, C4 | Class 4 | 10.8 | 12.5 | M |
10 | Ống nhựa uPVC D250, C4 | Class 4 | 11.9 | 12.5 | M |
11 | Ống nhựa uPVC D280, C4 | Class 4 | 13.4 | 12.5 | M |
12 | Ống nhựa uPVC D315, C4 | Class 4 | 15 | 12.5 | M |
13 | Ống nhựa uPVC D355, C4 | Class 4 | 16.9 | 12.5 | M |
14 | Ống nhựa uPVC D400, C4 | Class 4 | 19.1 | 12.5 | M |
15 | Ống nhựa uPVC D450, C4 | Class 4 | 21.5 | 12.5 | M |
16 | Ống nhựa uPVC D500, C4 | Class 4 | 23.9 | 12.5 | M |
17 | Ống nhựa uPVC D560, C4 | Class 4 | 26.7 | 12.5 | M |
18 | Ống nhựa uPVC D630, C4 | Class 4 | 30 | 12.5 | M |
Review Ống nhựa uPVC Tiền Phong Class 4
Chưa có đánh giá nào.