Ống nhựa uPVC Bình Minh Class 0 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN 75 đến DN 630 với các cấp áp lực đa dạng PN10, PN12.5. Ống uPVC Bình Minh có chất lượng cao, được sử trong hệ phân phối nước sạch, dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa.
Stt | Tên sản phẩm | Class | Độ dày Oval | Áp suất PN | ĐVT |
DN | mm | Bar | |||
1 | Ống nhựa uPVC D42, C0 | Class 0 | 1.5 | 6 | M |
2 | Ống nhựa uPVC D48, C0 | Class 0 | 1.6 | 6 | M |
3 | Ống nhựa uPVC D90, C0 | Class 0 | 1.8 | 4 | M |
4 | Ống nhựa uPVC D110, C0 | Class 0 | 2.2 | 5 | M |
5 | Ống nhựa uPVC D125, C0 | Class 0 | 2.5 | 5 | M |
6 | Ống nhựa uPVC D140, C0 | Class 0 | 2.8 | 5 | M |
7 | Ống nhựa uPVC D160, C0 | Class 0 | 3.2 | 5 | M |
8 | Ống nhựa uPVC D200, C0 | Class 0 | 4 | 5 | M |
9 | Ống nhựa uPVC D250, C0 | Class 0 | 5 | 5 | M |
Review Ống nhựa uPVC Tiền Phong Class 0
Chưa có đánh giá nào.