• Phụ tùng ống nhựa uPVC cứng Bình Minh hệ mét được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
  • Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước để: phân phối nước uống, hệ thống dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, hệ thống ống dẫn trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, nước mưa. Các hệ thống ống này được chôn ngầm hoặc đặt nổi trên mặt đất, lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà và phải được tránh nắng trực tiếp.

Liên hệ

Quà tặng / Khuyến mãi

HOTLINE TƯ VẤN & BÁO GIÁ: 0932.001.331

Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG HÓA GIÁ BÁN
1 HH.0182 Nối rút uPVC 27/21 x D15 BM              4,000
2 HH.0183 Nối rút uPVC 34/21 x D15 BM              5,000
3 HH.0184 Nối rút uPVC 34/27 x D15 BM              5,000
4 HH.0185 Nối rút uPVC 42/21 x D15 BM              6,000
5 HH.0186 Nối rút uPVC 42/27 x D15 BM              7,000
6 HH.0187 Nối rút uPVC 42/34 x D15 BM              8,000
7 HH.0188 Nối rút uPVC 49/21 x D15 BM              9,000
8 HH.0189 Nối rút uPVC 49/27 x D15 BM              9,000
9 HH.0190 Nối rút uPVC 49/34 x D15 BM            10,000
10 HH.0191 Nối rút uPVC 49/42 x D15 BM            11,000
11 HH.0192 Nối rút uPVC 60/21 x D15 BM            13,000
12 HH.0193 Nối rút uPVC 60/27 x D15 BM            14,000
13 HH.0194 Nối rút uPVC 60/34 x D15 BM            15,000
14 HH.0195 Nối rút uPVC 60/42 x D6 BM            15,000
15 HH.0196 Nối rút uPVC 60/49 x D6 BM            15,000
16 HH.0197 Nối rút uPVC 90/34 x D9 BM            15,000
17 HH.0198 Nối rút uPVC 90/42 x D6 BM            15,000
18 HH.0199 Nối rút uPVC 90/49 x D6 BM            15,000
19 HH.0200 Nối rút uPVC 90/60 x D6 BM            15,000
20 HH.0201 Nối rút uPVC 114/60 x D6 BM            26,000
21 HH.0202 Nối rút uPVC 114/90 x D6 BM            27,000
22 HH.0639 Nối rút uPVC 168/90 x D6 BM          110,000
23 HH.0640 Nối rút uPVC 168/114 x D6 BM          110,000
24 HH.0642 Nối rút uPVC 220/114 x D6 BM          236,000

Review Nối rút uPVC

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Nối rút uPVC
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào

    error: Content is protected !!

    Tính toán

    Tổng tiền trả góp : 30.840.000 ₫
    Chênh lệch với trả thẳng : 2.550.000 ₫
    Tổng tiền trả góp : 19.803.000 ₫
    Thanh toán trước: 8.487.000 ₫

    *Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
    *Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk

    Liên hệ tư vấn mua trả góp

    Cách 1: Liên hệ hotline 0999999999

    Cách 2: Điền thông tin để Chúng tôi hỗ trợ bạn:

    Các ngân hàng ShopDunk hợp tác

    GỬI THÔNG TIN MUA TRẢ GÓP

    Tính toán tin dung

    0 đ
    Tổng tiền trả góp : 0 đ
    Chênh lệch với trả thẳng : 0 đ
    Tổng tiền trả góp : 0 đ
    Thanh toán trước: 0 đ

    *Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
    *Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk

    Liên hệ tư vấn mua trả góp

    Cách 1: Liên hệ hotline 1900.6626

    Cách 2: Điền thông tin để ShopDunk hỗ trợ bạn:

    Các công ty tài chính ShopDunk hợp tác