Ống nhựa uPVC Bình Minh Class 1 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN 75 đến DN 630 với các cấp áp lực đa dạng PN10, PN12.5. Ống uPVC Bình Minh có chất lượng cao, được sử trong hệ phân phối nước sạch, dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa.
Stt | Tên sản phẩm | Class | Độ dày Oval | Áp suất PN | ĐVT |
DN | mm | Bar | |||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C1 | Class 1 | 1.5 | 12.5 | M |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C1 | Class 1 | 1.6 | 12.5 | M |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C1 | Class 1 | 1.7 | 10 | M |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C1 | Class 1 | 1.7 | 8 | M |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C1 | Class 1 | 1.9 | 8 | M |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C1 | Class 1 | 1.9 | 6 | M |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C1 | Class 1 | 1.9 | 5 | M |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C1 | Class 1 | 2.2 | 5 | M |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C1 | Class 1 | 2.7 | 6 | M |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C1 | Class 1 | 3.1 | 6 | M |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C1 | Class 1 | 3.5 | 6 | M |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C1 | Class 1 | 4 | 6 | M |
13 | Ống nhựa uPVC D200, C1 | Class 1 | 4.9 | 6 | M |
14 | Ống nhựa uPVC D225, C1 | Class 1 | 5.5 | 6 | M |
15 | Ống nhựa uPVC D250, C1 | Class 1 | 6.2 | 6 | M |
16 | Ống nhựa uPVC D280, C1 | Class 1 | 6.9 | 6 | M |
17 | Ống nhựa uPVC D315, C1 | Class 1 | 7.7 | 6 | M |
18 | Ống nhựa uPVC D355, C1 | Class 1 | 8.7 | 6 | M |
19 | Ống nhựa uPVC D400, C1 | Class 1 | 9.8 | 6 | M |
Review Ống nhựa uPVC Tiền Phong Class 1
Chưa có đánh giá nào.