STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG HÓA | GIÁ THEO MÉT | GIÁ THEO CÂY |
1 | HH.0325 | Ống 21×1.3x4m PVC BM | 9,500 | 38,000 |
2 | HH.0559 | Ống 21×1.7x4m PVC BM | 10,000 | 40,000 |
3 | HH.0326 | Ống 27×1.6x4m PVC BM | 13,000 | 52,000 |
4 | HH.0612 | Ống 27×1.9x4m PVC BM | 15,500 | 62,000 |
5 | HH.0327 | Ống 34×1.9x4m PVC BM | 19,000 | 76,000 |
6 | HH.0594 | Ống 34×2.2x4m PVC BM | 22,000 | 88,000 |
7 | HH.0328 | Ống 42×1.9x4m PVC BM | 25,000 | 100,000 |
8 | HH.0613 | Ống 42×2.2x4m PVC BM | 28,000 | 112,000 |
9 | HH.0329 | Ống 49×2.1x4m PVC BM | 31,000 | 124,000 |
10 | HH.0614 | Ống 49×2.5x4m PVC BM | 37,500 | 150,000 |
11 | HH.0330 | Ống 60×1.8x4m PVC BM | 35,000 | 140,000 |
12 | HH.0560 | Ống 60×2.5x4m PVC BM | 47,000 | 188,000 |
13 | HH.0331 | Ống 90×1.7x4m PVC BM | 45,500 | 182,000 |
14 | HH.0615 | Ống 90×2.6x4m PVC BM | 73,000 | 292,000 |
15 | HH.0616 | Ống 90×3.5x4m PVC BM | 95,000 | 380,000 |
16 | HH.0332 | Ống 114×2.2x4m PVC BM | 80,000 | 320,000 |
17 | HH.0617 | Ống 114×3.1x4m PVC BM | 110,000 | 440,000 |
18 | HH.0618 | Ống 114×4.5x4m PVC BM | 154,000 | 616,000 |
19 | HH.0619 | Ống 168×3.2x4m PVC BM | 168,000 | 672,000 |
20 | HH.0620 | Ống 168×4.5x4m PVC BM | 228,500 | 914,000 |
21 | HH.0621 | Ống 168×6.6x4m PVC BM | 330,000 | 1,320,000 |
22 | HH.0622 | Ống 220×4.2x4m PVC BM | 281,000 | 1,124,000 |
23 | HH.0623 | Ống 220×5.6x4m PVC BM | 373,000 | 1,492,000 |
24 | HH.0624 | Ống 220×8.3x4m PVC BM | 535,000 | 2,140,000 |
Ống uPVC 114
- Phụ tùng ống nhựa uPVC cứng Bình Minh hệ mét được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
- Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước để: phân phối nước uống, hệ thống dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, hệ thống ống dẫn trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, nước mưa. Các hệ thống ống này được chôn ngầm hoặc đặt nổi trên mặt đất, lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà và phải được tránh nắng trực tiếp.
Liên hệ
Quà tặng / Khuyến mãi
HOTLINE TƯ VẤN & BÁO GIÁ: 0932.001.331
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều
Review Ống uPVC 114
Chưa có đánh giá nào.